XIGMA, TURBOCOOL, XG-TXC35RHA
36 200₽
Бренд:
XIGMA
Площадь:
30 кв. м.
Серия:
TURBOCOOL
Цвет:
Белый
| Стильный дизайн | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R32 (озонобезопасный) |
| IFEEL | Да |
| LED-дисплей | Да |
| Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin | Да |
| Режимы работы | 4 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Дополнительная шумоизоляция компрессора | Да |
Технические характеристики:
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XG-TXC35RHA |
| Модель внутреннего блока | XG-TXC35RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XG-TXC35RHA-ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | TURBOCOOL |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 35 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.45 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.13 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.074 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 12 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.65 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.84 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.011 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 370/390/455/505/550 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 370 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/30/33/36/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.20 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1700 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 440 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 777x250x201 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 840x260x315 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x575x328 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.2 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | N |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм² | 5?2,5 |
| Силовой кабель, мм² | 3?2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.78 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.8 |
| Пусковой ток, А | 31.0 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 415x263 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
