MDV, MDSAJ-09HRFN8
30 490₽
28 950₽
Бренд:
MDV
Площадь:
25 кв. м.
Серия:
iERA inverter
Цвет:
Белый
Инвертор:
Да
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | MDSAJ-09HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOAJ-09HFN8 |
| Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter |
| Холодопроизводительность | 2,64 (1,10 - 3,20) кВт |
| Номинальная холодопроизводительность | 2,64 (1,10 - 3,20) кВт |
| Теплопроизводительность | 2,93 (0,83 - 3,60) кВт |
| Номинальная теплопроизводительность | 2,93 (0,83 - 3,60) кВт |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Номинальная потребляемая мощность | 0,82 (0,08 - 1,26) кВт |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) | 0,82 (0,08 - 1,26) кВт |
| SEER | 7,00 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 3,80 (0,80 - 5,60) А |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) | 0,79 (0,14 - 1,16) кВт |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4,1 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А+ |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 3,70 (1,20 - 5,20) А |
| Максимальная потребляемая мощность | 2,20 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 10,0 А |
| Подключение электропитания | к наружному блоку |
| Кабель питания | 3x1,5 мм² |
| Межблочный кабель | 4x1,5 мм² |
| Расход воздуха внутреннего блока | 510 / 360 / 285 м³/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 39 / 34 / 25 / 19,0 дБ(А) |
| Уровень шума внутреннего блока (минимальный) | 19 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 54,5 дБ(А) |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 0,46 кг |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м) | 12 г/м |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 мм (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 мм (3/8) |
| Максимальная длина труб | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Длина труб, не требующая дозаправки | 5 м |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении | -15 (-27*)...+50 °C |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве | -20...+24 °C |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г) | 723×286×199 мм |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г) | 720×495×270 мм |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г) | 780×365×270 мм |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г) | 835×540×300 мм |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто) | 7,5 / 9,6 кг |
| Вес наружного блока (нетто/брутто) | 20,5 / 22,4 кг |
