MDV MDSAJ-07HRN8
20 990₽
19 940₽
Бренд:
MDV
Серия:
ERA R-32 ON/OFF
Цвет:
Белый
Технические характеристики:
| Параметр | Подпараметр | Значение |
|---|---|---|
| Модель | Внутренний блок | MDSAJ-07HRN8 |
| Наружный блок | MDOAJ-07HN8 | |
| Производительность и энергоэффективность | ||
| Тип управления компрессором | on/off | |
| Холодопроизводительность | 2,34 кВт | |
| Теплопроизводительность | 2,34 кВт | |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф | |
| SEER | 3,21 | |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | A |
| Номинальный потребляемый ток | Охлаждение | 3,2 А |
| Номинальная потребляемая мощность | Нагрев | 0,65 кВт |
| COP | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности | Нагрев | A |
| Номинальный потребляемый ток | Нагрев | 2,9 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,20 кВт | |
| Максимальный потребляемый ток | 6,0 А | |
| Пусковой ток | 18,0 А | |
| Подключение и монтаж | ||
| Подключение электропитания | к внутреннему блоку | |
| Кабель питания | 3х1,5 мм² | |
| Межблочный кабель | 5х1,5 мм² | |
| Диаметр жидкостной трубы | дюйм | 6,35 мм (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | дюйм | 9,52 мм (3/8) |
| Наружный диаметр отвода дренажа | 16 мм | |
| Максимальная длина труб | 20 м | |
| Максимальный перепад высот | 8 м | |
| Длина труб без дозаправки | 5 м | |
| Дозаправка | свыше 5 м | 12 г/м |
| Внутренний блок | ||
| Расход воздуха | 490 / 430 / 350 м³/ч | |
| Расход воздуха (мин.-макс.) | 350 - 490 м³/ч | |
| Уровень шума | 37 / 34 / 26 дБ(А) | |
| Уровень шума минимальный | 26 дБ(А) | |
| Размер (Ш×В×Г) | 723×286×199 мм | |
| Размер в упаковке (Ш×В×Г) | 780×365×270 мм | |
| Вес (нетто/брутто) | 7,7 / 9,9 кг | |
| Наружный блок | ||
| Уровень шума | 52,5 дБ(А) | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Заводская заправка хладагента | 0,37 кг | |
| Рабочий диапазон температур | Охлаждение | +18 (-40*)...+43 °C |
| Рабочий диапазон температур | Нагрев | -7...+24 °C |
| Размер (Ш×В×Г) | 668×469×252 мм | |
| Размер в упаковке (Ш×В×Г) | 765×525×270 мм | |
| Вес (нетто/брутто) | 22,6 / 24,2 кг | |
