MDV, MDSAJ-07HRFN8
28 990₽
27 540₽
Бренд:
MDV
Площадь:
20 кв. м.
Серия:
iERA inverter
Цвет:
Белый
Инвертор:
Да
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | MDSAF-07HRN8 |
| Модель наружного блока | MDOAF-07HN8 |
| Тип управления компрессором | on/off |
| Холодопроизводительность | 2,34 кВт |
| Теплопроизводительность | 2,34 кВт |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 3,5 А |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) | 0,65 кВт |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 3,1 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,30 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 7,0 А |
| Подключение электропитания | к внутреннему блоку |
| Кабель питания | 3х1,5 мм² |
| Межблочный кабель | 5х1,5 мм² |
| Расход воздуха внутреннего блока | 440 / 360 / 290 м³/ч |
| Расход воздуха внутреннего блока (мин.-макс.) | 290 - 440 м³/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 37 / 32 / 26,5 дБ(А) |
| Уровень шума внутреннего блока (минимальный) | 26,5 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 52,0 дБ(А) |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 0,46 кг |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м) | 12 г/м |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 мм (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 мм (3/8) |
| Максимальная длина труб | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 8 м |
| Длина труб без дозаправки | 5 м |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении | +18 (-40)...+43 °C |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве | -7...+24 °C |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г) | 715×285×194 мм |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г) | 668×469×252 мм |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г) | 780×365×270 мм |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г) | 765×525×270 мм |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто) | 7,4 / 9,6 кг |
| Вес наружного блока (нетто/брутто) | 22,7 / 24,3 кг |
