MDV, FOREST R32 On/Off, 09HRN8
25 490₽
22 800₽
Бренд:
MDV
Площадь:
25 кв. м.
Серия:
FOREST R32 On/Off,
Цвет:
Белый
Технические характеристики:
Общие характеристики | |
Модель внутреннего блока | MDSAF-09HRN8 |
Модель наружного блока | MDOAF-09HN8 |
Тип управления компрессором | on/off |
Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,64 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 / 50 / 1 |
Энергоэффективность | |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 0,82 |
SEER | 3,21 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3,6 |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,73 |
SCOP | 3,61 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3,2 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
Электропитание и кабели | |
Подключение электропитания | к внутреннему блоку |
Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
Межблочный кабель, мм² | 5×1,5 |
Воздушные параметры | |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 450 / 340 / 280 |
Расход воздуха (мин.-макс.), м³/ч | 280 - 450 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39,0 / 32,0 / 26,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53,5 |
Компрессор и хладагент | |
Тип компрессора | Ротационный |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0,56 |
Трубопроводы | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Температурные режимы | |
Рабочий диапазон температур при охлаждении, °C | +18 (-40)...+43 |
Рабочий диапазон температур при нагреве, °C | -7...+24 |
Габариты и вес | |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 715×285×194 |
Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 720×495×270 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 780×365×270 |
Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 835×540×300 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 7,4 / 9,6 |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 24,7 / 26,6 |