MDV, FOREST R32 On/Off, 07HRN8
22 950₽
20 650₽
Бренд:
MDV
Площадь:
20 кв. м.
Серия:
FOREST R32 On/Off,
Цвет:
Белый
Технические характеристики:
Общие характеристики | |
Модель внутреннего блока | MDSAF-07HRN8 |
Модель наружного блока | MDOAF-07HN8 |
Тип управления компрессором | on/off |
Холодопроизводительность, кВт | 2,35 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,35 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 / 50 / 1 |
Энергоэффективность | |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 0,73 |
SEER | 3,21 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3,5 |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,65 |
SCOP | 3,61 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3,1 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,0 |
Электропитание и кабели | |
Подключение электропитания | к внутреннему блоку |
Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
Межблочный кабель, мм² | 5×1,5 |
Воздушные параметры | |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 440 / 360 / 290 |
Расход воздуха (мин.-макс.), м³/ч | 290 - 440 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 / 32 / 26,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52,0 |
Компрессор и хладагент | |
Тип компрессора | Ротационный |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0,46 |
Трубопроводы | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Температурные режимы | |
Рабочий диапазон температур при охлаждении, °C | +18 (-40)...+43 |
Рабочий диапазон температур при нагреве, °C | -7...+24 |
Габариты и вес | |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 715×285×194 |
Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 668×469×252 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 780×365×270 |
Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 765×525×270 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 7,4 / 9,6 |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 22,7 / 24,3 |