MDV Classic Inverter, 12
35 990₽
34 190₽
Бренд:
MDV
Площадь:
30 кв. м.
Серия:
Classic Inverter
Цвет:
Белый
Инвертор:
Да
Технические характеристики:
| Общие характеристики | |
| Модель внутреннего блока | MDSC-12HRDN8 |
| Модель наружного блока | MDOC-12HDN8 |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3,60 (1,28 - 3,77) |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,70 (1,05 - 4,04) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 / 50 / 1 |
| Энергоэффективность | |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,12 (0,28 - 1,22) |
| EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 4,98 (1,25 - 5,4) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,02 (0,30 - 1,26) |
| COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 4,6 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,07 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,2 |
| Электропитание и кабели | |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Кабель питания, мм² | 1,5×3 |
| Межблочный кабель, мм² | 1,5×4 |
| Воздушные параметры | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 520 / 425 / 320 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37,5 / 33,5 / 26,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Компрессор и хладагент | |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,58 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Трубопроводы | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Температурные режимы | |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении, °C | -15...+50 |
| Рабочий диапазон температур при нагреве, °C | -15...+24 |
| Габариты и вес | |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 715×285×194 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 720×270×495 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 780×365×270 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 835×300×540 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 7,5 / 9,6 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 21,4 / 23,2 |
