MDV Classic Inverter, 07
27 990₽
26 590₽
Бренд:
MDV
Площадь:
20 кв. м.
Серия:
Classic Inverter
Цвет:
Белый
Инвертор:
Да
Технические характеристики:
| Общие характеристики | |
| Модель внутреннего блока | MDSC-07HRDN8 |
| Модель наружного блока | MDOC-07HDN8 |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,34 (1,17 - 2,94) |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,43 (0,90 - 2,98) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 / 50 / 1 |
| Энергоэффективность | |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,73 (0,10 - 1,07) |
| EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3,3 (0,4 - 4,69) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,67 (0,14 - 0,89) |
| COP | 3,63 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3,4 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,03 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,0 |
| Электропитание и кабели | |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Кабель питания, мм² | 1,5×3 |
| Межблочный кабель, мм² | 1,5×4 |
| Воздушные параметры | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 480 / 380 / 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 / 30,5 / 24,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52,5 |
| Компрессор и хладагент | |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,42 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Трубопроводы | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Температурные режимы | |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении, °C | -15...+50 |
| Рабочий диапазон температур при нагреве, °C | -15...+30 |
| Габариты и вес | |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 715×285×194 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 668×252×469 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 780×365×270 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 765×270×515 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 7,6 / 9,7 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 18 / 19,6 |
