CAS35MW1/R3
10 800₽
104 750₽
Бренд:
Casarte
Площадь:
35 кв. м.
Серия:
TRIANO INVERTER Золотой и Черный
Цвет:
Золотой
Черный
Дань классике, идеальная интеграция линий, позволяющая перенести традиционный дизайн в эстетику дома будущего.
Технические характеристики:
| Параметр | Подпараметр | Единица | Значение |
|---|---|---|---|
| Модель | Внутренний блок | CAS35MW1/R3 | |
| Наружный блок | 1U35MW1/R3 | ||
| Охлаждение | Мощность (номинальная, мин-макс) | кВт | 3,5 (0,2–5,2) |
| EER | 4,38 | ||
| Класс энергоэффективности | A | ||
| Потребляемая мощность (номинальная, мин-макс) | кВт | 0,8 (0,09–1,65) | |
| Рабочий ток | A | 3,7 | |
| Диапазон рабочих температур | ℃ | 18–43℃ (out) | |
| Обогрев | Мощность (номинальная, мин-макс) | кВт | 5,1 (0,2–6,8) |
| COP | 4,05 | ||
| Класс энергоэффективности | A | ||
| Потребляемая мощность (номинальная, мин-макс) | кВт | 1,26 (0,08–2,1) | |
| Рабочий ток | A | 5,8 | |
| Диапазон рабочих температур | ℃ | -15–24℃ (наруж) | |
| Электропитание | Параметры сети | Ф / В / Гц | 1/230/50 |
| Внутренний блок | Размеры (Ш / Г / В) | мм | 910×225×325 |
| Размеры в упаковке | мм | 999×313×412 | |
| Вес (нетто / брутто) | кг | 11,5/14 | |
| Расход воздуха (макс) | м³/ч | 700 | |
| Уровень шума (Выс/Сред/Низ/Тих) | дБ(А) | 37/32/25/17 | |
| Удаление влаги | 10⁻³ м³/ч | 2,07 | |
| Наружный блок | Производитель компрессора | HIGHLY | |
| Размеры (Ш / Г / В) | мм | 820×325×550 | |
| Размеры в упаковке | мм | 861×375×625 | |
| Вес (нетто / брутто) | кг | 27,5/30 | |
| Уровень шума (макс) | дБ(А) | 51 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Фреоновая магистраль | Заводская заправка | г | 780 |
| Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 | |
| Диаметр газовой трубы | мм | 9,52 | |
| Максимальная длина / перепад | м | 20/10 | |
| Макс. длина без дозаправки | м | 7 | |
| Доп. заправка (на 1 доп. м.) | г/м | 20 |
