CAS25MW1/R3-G/B
98 000₽
95 050₽
Бренд:
Casarte
Площадь:
25 кв. м.
Серия:
TRIANO INVERTER Золотой и Черный
Цвет:
Золотой
Черный
Инвертор:
Да
Дань классике, идеальная интеграция линий, позволяющая перенести традиционный дизайн в эстетику дома будущего.
Технические характеристики:
| Параметр | Подпараметр | Единица | Значение |
|---|---|---|---|
| Модель | Внутренний блок | СAS25MW1/R3 | |
| Наружный блок | 1U25MW1/R3 | ||
| Охлаждение | |||
| Мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 2,6 (0,2–4,2) |
| Энергоэффективность | EER | 4,64 | |
| Класс энергоэффективности | A | ||
| Потребляемая мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 0,56 (0,09–1,45) |
| Рабочий ток | A | 2,6 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха | мин-макс | ℃ | 18–43℃ (out) |
| Обогрев | |||
| Мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 4,4 (0,2–5,6) |
| Энергоэффективность | COP | 3,86 | |
| Класс энергоэффективности | A | ||
| Потребляемая мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 1,14 (0,08–1,7) |
| Рабочий ток | A | 5,3 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха | ℃ | -15–24℃ (наруж) | |
| Параметры сети электропитания | Ф / В / Гц | 1/230/50 | |
| Внутренний блок | |||
| Размеры | Ш / Г / В | мм | 910×225×325 |
| Размеры в упаковке | Ш / Г / В | мм | 999×313×412 |
| Вес (нетто / брутто) | кг | 11,5/14 | |
| Расход воздуха | Макс | м³/ч | 650 |
| Уровень шума | Выс/Сред/Низ/Тих | дБ(А) | 36/31/24/17 |
| Удаление влаги | 10⁻³ м³/ч | 1,53 | |
| Наружный блок | |||
| Производитель компрессора | HIGHLY | ||
| Размеры | Ш / Г / В | мм | 820×325×550 |
| Размеры в упаковке | Ш / Г / В | мм | 861×375×625 |
| Вес (нетто / брутто) | кг | 24,5/27 | |
| Уровень шума | макс | дБ(А) | 51 |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Заводская заправка | г | 700 | |
| Параметры фреоновой магистрали | |||
| Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 | |
| Диаметр газовой трубы | мм | 9,52 | |
| Максимальная длина/перепад магистрали | м | 20/10 | |
| Макс. длина магистрали без дозаправки | м | 7 | |
| Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.) | г/м | 20 | |
