Ballu, iGreen Pro, BSAG-07HN8
29 990₽
Бренд:
Ballu
Площадь:
20 кв. м.
Серия:
iGreen Pro
Цвет:
Белый
| Обновленная серия iGreen | Элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи! |
| Экологичный и энергоэффективный фреон | Позволяет повысить производительность системы, снизив потребление энергии. |
| Современный генератор Cold Plasma | Очищает и ионизирует воздух для эффективной очистки. |
| Управление потоком воздуха | Сплит-система iGreen Pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления. |
Технические характеристики:
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 470 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Страна производства | КНР |
| Эффективен для помещ. площадью до | 21 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Макс. производительность обогрева | 2,4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.25 кВт |
| Макс. расход воздуха | 500 м³/ч |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Генератор холодной плазмы | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 700 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 665 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 700 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.7 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | PLASMA/Элетростатический фильтр, Фильтр предварительной очистки |
| Вес внешнего блока (нетто) | 21 кг |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.7 кг |
| Высота внутр. блока | 0.27 м |
| Ширина внутр. блока | 0.818 м |
