Ballu, Eco Smart DC, BSYI-09HN8/ES_23Y
33 490₽
Бренд:
Ballu
Площадь:
25 кв. м.
Серия:
Eco Smart DC
Цвет:
Белый
| Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В. |
Технические характеристики:
| Основные | Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 | |
| Вес фреона | 550 г | |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С | |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С | |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Срок службы | 10 лет | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Страна производства | КНР | |
| Технологии | Инверторная технология | |
| Потребительские | Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ | |
| Уровень шума внутр. блока | 20 дБ | |
| Управление | Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
| Работа с умным домом | Да | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | |
| Работает с HOMMYN | Да | |
| Работает с Алисой | Да | |
| Работает с Марусей | Да | |
| Работает с Салют | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | |
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Производительность | Макс. производительность обогрева | 3,8 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт | |
| Макс. расход воздуха | 514 м3/час | |
| Мин. производительность обогрева | 0,91 кВт | |
| Мин. производительность охлаждения | 1.17 кВт | |
| Номинальная производительность обогрева | 2.34 кВт | |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.05 кВт | |
| Режимы | Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 100 | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Индикация | Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Подсветка дисплея пульта | Да | |
| Отключение дисплея | Да | |
| Функции | Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Функция 'Теплый старт' | Да | |
| Защита и безопасность | Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс энергоэффективности, SEER | A | |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A | |
| Монтажные | Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 7 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 7 000 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 649 Вт | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 639 Вт | |
| Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт | |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м | |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м | |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В | |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм | |
| Комплектность | Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки, Каталитический | |
| Вес и габариты товара | Вес внешнего блока (нетто) | 20.2 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м | |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м | |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м | |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг | |
| Высота внутр. блока | 0.292 м | |
| Ширина внутр. блока | 0.729 м | |
| Глубина внутр. блока | 0.2 м | |
| Вес и габариты упаковки | Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.2 кг |
